Endireitador Eletrônico Para Aços Estruturais
| Largura Máxima da Fita | 800 mm |
| Espessura Máxima da Fita | 6,00 mm (1010 e 1020) 4,00 mm (LNE 38 e LNE 50 |
| Avanço Mínimo e Máximo da fita | 5,0 a 9.999,99 mm |
| Precisão de Alimentação | 0,05 mm |
| Secção Transversal Máxima da Fita | 4800 mm² |
| Velocidade | 30 m/ min |
| Canais de Memória | 150 |
| Abertura do Rolo Superior | Sistema Hidráulico |
| Acionamento Através de | Servo Motor, Drive e Controladora marca WEG |
| Rolos de Tração Temperados e Retificados | 4 Rolos ø 220 mm Contra Rolos Superiores Inferiores |
| Rolos Endireitadores Temperados e Retificados | 5 Rolos ø 150 mm Contra Rolos Superiores inferiores |
| Rampa e Lança Acionadas | Hidraulicamente |
| Cabeçote Fabricado por Processo de Usinagem | CNC, Elevação Setup Altura Através Cilindros Hidraulico |
| Regulagem de Penetração dos Rolos | Relógios Comparadores, com Fusos Sincronizados |
| Rolos com Tratamento Superficial para Resistência e Agarre do Material | Mat 8640 Têmp por Indução 55 a 60 Hrc-Retificados |
| Controle do Looping | Eletrônico |
| Estrutura em Chapas ou Blocos de | Aço Soldado Normalizado Elevação Cilindros Hidráulicos |
| Laranja | 2538 Weg / Ou Padrão do Cliente |
Fone: 41 999-632-494
© 2026 Honzik - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Ottawa Mkt Digital.