Alimentadores Pneumáticos


 
 

 

ESPECIFICAÇÕES DE ALIMENTADORES PNEUMÁTICOS
 
MODELO L A H ST FF FA
TBX-100 100 50/600 2 50 145 43
TBX/ES-100 até 1000 50/600 2 100 290 86
TBS-200 200 50/500 2,5 134 270 111
TBS/ER-200 200 50/500 3,5 200 541 270
TBS/EER-200 até 1000 50/500 3,5 400 1082 540
TBS/ES-200 até 1000 50/500 2,5 268 540 222
TBS-300 300 50/500 3,5 300 541 212
TBS/ER-300 300 50/500 5 450 1082 371
TBS-400 400 50/500 3,5 300 541 212
TBS/ER-400 400 50/500 5 450 1082 371
TBS-500 500 50/500 5 750 1350 424
TBS-600 600 50/500 5 750 1350 424

L = largura máxima da chapa (mm)
A = avanço máximo do alimentador (mm)
H = abertura máxima para entrada de chapa (mm)
ST = secção transversal máxima da chapa (mm2)
FF = força de fixação (kgf) à 7 bar
FA = força de avanço (kgf) à 7 bar
* Outras aplicações consultar a fábrica.

 Voltar