Alimentadores Eletrônicos


 
 

 
 
ESPECIFICAÇÕES DE ALIMENTADORES ELETRÔNICOS
 
MODELO Larg. Util Esp. Mat. na
Larg. Máx.
ST Velocidade (máx.)
TBEL-L-170 170 1 170 120 m/min
TBEL-200 200 2 600 120 m/min
TBEL-300 300 2 600 120 m/min
TBEL-400 400 1,5 900 120 m/min
TBEL-500 500 1,5 900 120 m/min
TBEL-600 600 1,5 900 120 m/min
TBEL/ER-200 200 3 1200 100 m/min
TBEL/ER-300 300 3 1200 100 m/min
TBEL/ER-400 400 2 1200 100 m/min
TBEL/ER-500 500 2 1200 100 m/min
TBEL/ER-600 600 2 1200 100 m/min
TBEL/HD-400 400 6,35 2400 100 m/min
TBEL/HD-500 500 6,35 2400 100 m/min
TBEL/HD-600 600 6,35 2400 100 m/min
TBEL/HD-700 700 6,35 2400 100 m/min
TBEL/HD-800 800 3 2400 100 m/min
TBEL/HD-1200 900 2 2400 100 m/min

 

 Voltar